В Нигижемской волости Пудожского уезда на 1905 год насчитывалось 849 домов и 900 семей из 4344 человек. Из них мужчин 2044, женщин 2300. Крестьян среди них 4286 (2015 муж / 2271 жен), некрестьянского населения 4286 (29 муж / 29 жен). В среднем на каждый крестьянский дом (семью) приходилось по 5 (4.9) человек.
Примечательные поселения волости
Волость состояла из 61 населённого пункта. Самым удалённым от волостного правления поселением было Сорочье поле (35 вёрст). Самым многочисленным — Корчагинская (296 жителей), а самым малочисленным — Прилузская (8 жителей).
Состав Нигижемской волости
| Великодворское общество | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Великодворская | 23 | 122 | 15 | Есть | ? |
| Худоугольская | 9 | 54 | 15 | В 0.25 версты | ? |
| Харловская | 6 | 21 | 15 | В 1 версте | ? |
| Турчина гора | 8 | 33 | 15.5 | В 1 версте | ? |
| Михалевская | 5 | 20 | 15 | В 0.5 версты | ? |
| Князевская | 7 | 26 | 15.5 | В 0.5 версты | ? |
| Аксинская | 6 | 27 | 15 | В 0.5 версты | ? |
| Силевская | 14 | 61 | 15.5 | В 0.5 версты | ? |
| Подмонастырская | 8 | 26 | 25 | В 10 верстах | ? |
| Ранина гора | 32 | 192 | 24 | В 9 верстах | ? |
| Сорочье поле | 23 | 120 | 35 | Есть | ? |
| Липова сельга | 19 | 87 | 35 | В смежном селении | ? |
| ИТОГО | 160 | 789 | 2 | ||
| Каршевское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Бесоновская | 21 | 135 | 15 | В 15.5 верстах | ? |
| Великодворская | 23 | 121 | 0.25 | В 0.25 версты | ? |
| Знаменская | 3 | 11 | 0.25 | В 0.25 версты | ? |
| Черненская | 24 | 113 | 0.5 | В 0.5 версты | ? |
| Каршевская | 29 | 150 | 0 | В 0.5 версты | |
| Окуловская | 23 | 141 | 0.25 | В 1 версте | ? |
| Шильниковская | 13 | 68 | 0.25 | В 0.5 версты | ? |
| ИТОГО | 136 | 739 | 0 | ||
| Подбережское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Александро-Кичаковская | 14 | 82 | 0.5 | В 2 верстах | ? |
| Кичаковская | 13 | 60 | 0.5 | В 2 верстах | ? |
| Росляковская | 19 | 120 | 0.75 | В 2 верстах | ? |
| Ижгорская | 23 | 112 | 1.5 | В 2 верстах | ? |
| Ярчевская | 37 | 184 | 1.5 | В 2 верстах | |
| Матвеевская | 17 | 111 | 2.5 | Есть | ? |
| Алексеевская | 12 | 59 | 2.5 | Есть | ? |
| Гора Яковлева | 9 | 50 | 2.75 | В 0.25 версты | ? |
| Подбережская | 19 | 114 | 3 | В 0.5 версты | ? |
| Корнышевская | 4 | 26 | 3.25 | В 0.75 версты | ? |
| Гора Амозова | 7 | 47 | 3 | В 0.5 версты | ? |
| Корчагинская | 46 | 296 | 4 | В 1.5 верстах | ? |
| ИТОГО | 220 | 1261 | 2 | ||
| Шальское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Кузнецовская | 16 | 57 | 21 | В 1 версте | ? |
| Непашинская | 14 | 50 | 21 | В 1 версте | ? |
| Бекетовская | 11 | 35 | 21.5 | В 1 версте | ? |
| Рагозинская | 7 | 27 | 21.5 | В 1 версте | |
| Калтоноговская | 8 | 24 | 22 | В 2 верстах | ? |
| Дунаевская | 8 | 22 | 22 | В 2 верстах | ? |
| Прилузская | 3 | 8 | 22.5 | В 1 версте | ? |
| Мошниковская | 3 | 11 | 23 | В 1 версте | ? |
| Усовская | 4 | 10 | 22 | В 1.5 верстах | ? |
| Гагарская | 6 | 18 | 24 | В 1 версте | ? |
| Зеховская | 6 | 25 | 24.5 | В 0.5 версты | ? |
| Теребовская | 16 | 81 | 25 | Есть | ? |
| Белоглазовская | 8 | 24 | 26 | В 0.5 версты | ? |
| Третьянская | 7 | 22 | 22 | В 2 верстах | ? |
| Семеновская | 39 | 161 | 20 | Есть | |
| Кашинская | 9 | 24 | 20 | В 0.25 версты | |
| Климовская | 3 | 9 | 21 | В 0.5 версты | ? |
| Трубинская | 12 | 35 | 21.5 | В 2 верстах | ? |
| Дягель-наволок | 10 | 35 | 22.5 | В 3 верстах | ? |
| Бальбинская | 24 | 73 | 23 | В 4 верстах | ? |
| Бочиловская | 16 | 49 | 25 | В 4.5 верстах | |
| Пустошкинская | 8 | 30 | 35 | В 15 верстах | ? |
| ИТОГО | 238 | 830 | 2 | ||
| Якушевское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Юрпуча | 14 | 65 | 1 | В 1 версте | ? |
| Никитина | 23 | 120 | 1 | В 0.75 версты | ? |
| Давыдовская | 14 | 53 | 1 | В 0.5 версты | ? |
| Феофиловская горка | 23 | 97 | 0.75 | В 0.31 версты | ? |
| Фоминская | 15 | 85 | 0.75 | В 0.2 версты | ? |
| Якушевская | 39 | 231 | 0.5 | Есть | ? |
| Новинская | 5 | 27 | 0.5 | В 0.4 версты | ? |
| Бахтинская | 13 | 47 | 0.5 | В 0.05 версты | ? |
| ИТОГО | 146 | 725 | 1 | ||
Школы
В волости в 1905 году было 7 школ в селениях Великодворская, Сорочье поле, Матвеевская, Алексеевская, Теребовская, Семеновская и Якушевская. В среднем на 621 человека приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Бесоновская (15.5 версты). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 57 поселений общей численностью 3961 житель (91.18%).
Домашние животные
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 1072 лошади, 1692 коровы и 2337 голов прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 1.21 лошади, 1.92 коровы и 2.65 головы другого скота. Могло быть несколько семей, записанных в одном доме. При этом хозяйство было общее. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 1.28 лошади, 2.02 коровы и 2.79 головы иного скота (овец, коз и т.д.).
В сравнении с другими волостями и уездами губернии Нигижемская волость к 1905 году жила заметно лучше, чем Пудожский уезд и губерния:
| В срезе по волости | В уезде | В губернии | |||
|---|---|---|---|---|---|
| На один крестьянский дом | |||||
| Лошадей | 1.3 | 1.2 | 1.1 | ||
| Коров | 2 | 1.8 | 1.8 | ||
| Иного скота | 2.8 | 2.2 | 2.8 | ||
| На одну крестьянскую семью | |||||
| Лошадей | 1.2 | 1.1 | 1.1 | ||
| Коров | 2 | 1.7 | 1.8 | ||
| Иного скота | 2.8 | 2.1 | 2.7 | ||
События
Роды Авдотьи Матюковой (дата 30.04.1863)
30 апреля 1863 года крестьянская вдова Авдотья Матюкова родила мёртвого младенца женского пола.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №20 от 25.05.1863
Смерть Антона Назарова (дата: 1882 г.)
В ночь на 4 января 1882 года в деревне Мар-Наволок скоропостижно умер крестьянин деревни Каршевой Антон Назаров.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №10 от 10.02.1882
Основной источник
«Список населённых мест Олонецкой губернии» по сведениям за 1905 год. Стр. 260-265. Издание Олонецкого Губернского Статистического Комитета. Составил действительный член-секретарь Комитета И.И. Благовещенский. Петрозаводск, Олонецкая Губернская Типография, 1907 год.