В Видлицкой волости Олонецкого уезда на 1905 год насчитывалось 1042 дома и 993 семьи из 5639 человек. Из них мужчин 2812, женщин 2827. Крестьян среди них 5392 (2691 муж / 2701 жен), некрестьянского населения 5392 (121 муж / 126 жен). В среднем на каждый крестьянский дом (семью) приходилось по 5.2 (5.8) человек.
Примечательные поселения волости
Волость состояла из 82 населённых пунктов. Самым удалённым от волостного правления поселением было Пани Сельга (37 вёрст). Самым многочисленным — Пограничные Кондуши (467 жителей), а самым малочисленным — Кондушский таможенный переходный пункт (0 жителей).
Состав Видлицкой волости
| [без общества] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Видлицкий завод | 28 | 166 | 1.5 | В 2 верстах | ? |
| Кондушский таможенный переходный пункт | 0 | 0 | 15.25 | В 4.25 верстах | ? |
| ИТОГО | 28 | 166 | 0 | ||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| В деревне Теппилы Тулокский таможенный переходный пункт | 1 | 10 | 15 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 1 | 10 | 0 | ||
| Верхневидлицкое общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Гаврилова | 24 | 180 | 2 | В 2 верстах | |
| Симонов-наволок | 14 | 111 | 3 | В 1 версте | ? |
| Гярмина гора | 1 | 2 | 3 | В 1 версте | ? |
| Бяжоева гора | 1 | 6 | 3 | В 1 версте | ? |
| Нильгина гора | 11 | 72 | 4 | Есть | |
| Аланго | 19 | 132 | 4 | В 0.16 версты | |
| Пиккойла | 7 | 44 | 4 | В 0.25 версты | |
| Ахпоносова гора | 6 | 26 | 4 | В 0.25 версты | ? |
| ИТОГО | 83 | 573 | 1 | ||
| Верхнегорское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Канабра | 9 | 63 | 36 | В 11 верстах | |
| Перт-наволок | 17 | 94 | 30 | В 2 верстах | ? |
| Пертозеро | 13 | 64 | 28 | Есть | |
| Габу-Сюрьга | 2 | 20 | 22 | В 6 верстах | ? |
| Муккала | 3 | 19 | 21 | В 5 верстах | ? |
| Верхний-Конец | 49 | 256 | 16 | В 1 версте | ? |
| Кюрей | 1 | 9 | 29 | В 2 верстах | ? |
| ИТОГО | 94 | 525 | 1 | ||
| Кинелахтинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Пани Сельга | 21 | 132 | 37 | В 9 верстах | ? |
| Кукой Вара | 13 | 110 | 32 | В 4 верстах | |
| Кинелахта | 23 | 154 | 27 | Есть | |
| Наручью | 4 | 37 | 28.5 | В 1.5 верстах | ? |
| Ламби Наволок | 28 | 170 | 31 | В 3 верстах | |
| Рогокоска | 17 | 113 | 28 | В 6 верстах | |
| Каппой | 6 | 47 | 31 | В 8 верстах | ? |
| Пялозеро | 6 | 31 | 32 | В 10 верстах | ? |
| Кужой | 3 | 13 | 30 | В 9 верстах | ? |
| Каптуева | 2 | 11 | 32 | В 9 верстах | ? |
| Кузнечная гора | 2 | 4 | 32 | В 9 верстах | ? |
| ИТОГО | 125 | 822 | 1 | ||
| Княщинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Сорбала (Летний ручей) | 17 | 88 | 9.24 | В 8 верстах | ? |
| Чимоева-гора (Тришула) | 9 | 46 | 1.5 | В 1.25 верстах | ? |
| Пирдойла | 7 | 31 | 0.5 | В 0.5 версты | |
| Меньший Лисий берег | 23 | 88 | 0.25 | В 0.25 версты | |
| Большой Лисий берег | 50 | 239 | 0.5 | В 0.2 версты | ? |
| Видлицкий погост (она же Дьячкова гора) | 4 | 23 | 0 | В 0.08 версты | |
| Княщина | 34 | 157 | 0.75 | В 0.25 версты | |
| Тюккула | 18 | 97 | 2.25 | В 1.25 верстах | |
| Каппа | 8 | 44 | 7.25 | В 6.75 верстах | |
| Сеппи сельга | 5 | 37 | 8.25 | В 8 верстах | |
| Папила | 5 | 19 | 0.25 | В 0.2 версты | ? |
| ИТОГО | 180 | 869 | 0 | ||
| Кондушское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Пограничные Кондуши | 91 | 467 | 15.25 | Есть | ? |
| Рая-сельга | 8 | 47 | 20.25 | В 12 верстах | ? |
| Кавайно | 46 | 263 | 14.25 | В 2 верстах | |
| Кавгозеро | 24 | 141 | 12.25 | В 4 верстах | |
| ИТОГО | 169 | 918 | 1 | ||
| Кукшегорское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Чимойла | 15 | 95 | 33 | В 1 версте | |
| Умосту | 8 | 39 | 33 | В 1 версте | |
| Веккойла | 5 | 40 | 34 | В 2 верстах | |
| Дондейла | 2 | 16 | 31 | В 0.5 версты | |
| Атчула | 8 | 65 | 31 | В 0.5 версты | ? |
| Канойла | 5 | 43 | 31 | Есть | ? |
| Киму-сельга | 13 | 93 | 30 | В 2 верстах | |
| Теппойла | 9 | 64 | 31 | В 0.25 версты | ? |
| Онтура | 1 | 6 | 32 | В 1.5 верстах | ? |
| Оской Корелиц | 1 | 7 | 31 | В 0.5 версты | ? |
| ИТОГО | 67 | 468 | 1 | ||
| Нижнегорское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Малая Аппюла | 3 | 14 | 15.5 | В 1 версте | ? |
| Большая Аппюла | 6 | 35 | 15.25 | В 1 версте | ? |
| Кирилова | 24 | 120 | 15 | Есть | ? |
| Сиртила | 18 | 96 | 14.75 | В 0.06 версты | ? |
| Нижний Конец | 28 | 130 | 14.5 | В 0.1 версты | |
| Погостская | 1 | 5 | 14 | В 0.2 версты | ? |
| Чоппила | 10 | 64 | 15 | В 0.25 версты | ? |
| Легмой | 5 | 26 | 25 | В 10 верстах | ? |
| Мотовка | 2 | 11 | 22 | В 7 верстах | ? |
| Железная гора | 11 | 52 | 18 | В 3 верстах | |
| Рябиновый-Наволок | 1 | 4 | 23 | В 8 верстах | ? |
| ИТОГО | 109 | 557 | 1 | ||
| Тулокское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Верхний конец | 18 | 90 | 19 | В 2 верстах | |
| Мартойла | 6 | 32 | 19 | В 2 верстах | |
| Тероева-гора | 2 | 16 | 18 | В 1 версте | |
| Ассипала | 5 | 26 | 17.5 | В 0.5 версты | |
| Угловая | 19 | 107 | 18 | В 1 версте | |
| Локалла | 7 | 42 | 17.5 | В 0.5 версты | ? |
| Лехтойла | 3 | 11 | 17.5 | В 0.5 версты | ? |
| Путчейла | 1 | 6 | 17 | В 0.06 версты | ? |
| Карпина-гора | 15 | 70 | 17 | Есть | |
| Погостская | 5 | 23 | 17 | В 0.2 версты | |
| Мергойла | 4 | 33 | 16 | В 0.5 версты | |
| Паниева-гора | 3 | 14 | 16 | В 0.5 версты | |
| Старая Паммула | 4 | 18 | 16 | В 0.5 версты | ? |
| Чомала | 6 | 35 | 15.5 | В 2 верстах | ? |
| Теппила | 10 | 69 | 15 | В 2 верстах | ? |
| Рабола | 26 | 129 | 15 | В 2 верстах | |
| Таккула (Тимохина) | 3 | 10 | 13.5 | В 4 верстах | ? |
| ИТОГО | 137 | 731 | 1 | ||
Школы
В волости в 1905 году было 7 школ в селениях Нильгина гора, Пертозеро, Кинелахта, Пограничные Кондуши, Канойла, Кирилова и Карпина-гора. В среднем на 806 человек приходилась 1 школа. Дальше всего до школы было добираться из селения Рая-сельга (12 вёрст). В пределах пяти вёрст от ближайшей школы находилось 65 поселений общей численностью 4929 жителей (87.41%).
Домашние животные
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 1191 лошадь, 2093 коровы и 4863 головы прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 1.27 лошади, 2.23 коровы и 5.19 головы другого скота. Одно хозяйство могло содержаться несколькими семьями, проживающими в одном доме При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 1.19 лошади, 2.09 коровы и 4.85 головы прочего скота.
В сравнении с другими волостями и уездами губернии Видлицкая волость к 1905 году жила заметно лучше, чем Олонецкий уезд, и сильно лучше, чем губерния:
| В срезе по волости | В уезде | В губернии | |||
|---|---|---|---|---|---|
| На один крестьянский дом | |||||
| Лошадей | 1.2 | 1.1 | 1.1 | ||
| Коров | 2.1 | 2.1 | 1.8 | ||
| Иного скота | 4.9 | 3.5 | 2.8 | ||
| На одну крестьянскую семью | |||||
| Лошадей | 1.3 | 1.1 | 1.1 | ||
| Коров | 2.1 | 2.1 | 1.8 | ||
| Иного скота | 4.9 | 3.5 | 2.7 | ||
События
Сгорел дом Ивана Андреева (дата: 1860 г.)
В ночь на 15 января 1860 года у крестьянина Ивана Андреева сгорел дом с пристройками и имуществом. Убыток составил 130 рублей.
Кража у крестьянки Максимовой (дата 14.04.1863)
14 апреля 1863 года в деревне Рогокоски у крестьянской жены Максимовой похищено из амбара 53 рубля крестьянином Михайловым.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №18 от 11.05.1863
Смерть Татьяны Петровой (дата 18.06.1863)
2 июля 1863 года скоропостижно умерла в возрасте 50 лет крестьянка деревни Угловой Татьяна Петрова.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №29 от 27.07.1863
Сгорел дом Андрея Васильева (дата: 1881 г.)
19 ноября 1881 года от неосторожного обращения с огнём сгорел дом и хозяйственные постройки крестьянина Андрея Васильева. Убыток составил 150 рублей.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №4 от 16.01.1882
Смерть между деревнями (дата 16.01.1882)
16 января 1882 года во время следования на родину в Кидальский уезд Выборгской губернии скоропостижно умер её уроженец по имени Андрей. Произошло это между деревнями Кинелахта и Нижний Конец Горский.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №12 от 17.02.1882
Сгорела рига Мирона Петрова (дата 23.02.1882)
В ночь на 23 февраля 1882 года от вылетевшей из печи искры сгорела рига с овсом крестьянина Мирона Петрова. Убыток составил 23 рубля 60 копеек.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №26 от 14.04.1882
Корова отелилась четырьмя телятами (дата 12.02.1886)
12 февраля 1886 года у крестьянина Филиппа Фёдоровича Чертиева отелилась корова четырьмя телятами, из которых один умер сразу после отёла. Остальные три очень слабы физически. Местные жители считают этот случай предвестием беды хозяину коровы.
Источник: Олонецкие Губернские Ведомости №15 от 26.02.1886
Обнаружена столетняя крестьянка Максимова Мелания Степановна (дата: 1987 г.)
В д. Угловая Видлицкой волости Олонецкого уезда обнаружена столетняя крестьянка Максимова Мелания Степановна, проживающая с дочерью.
Источник: Анкеты столетних РГИА 1290-11-2834
Основной источник
«Список населённых мест Олонецкой губернии» по сведениям за 1905 год. Стр. 52-59. Издание Олонецкого Губернского Статистического Комитета. Составил действительный член-секретарь Комитета И.И. Благовещенский. Петрозаводск, Олонецкая Губернская Типография, 1907 год.