Территориальная подчинённость
Селения этого места располагались в Лодейнопольском (49 селений / 2310 жителей) уезде.
Состав
| Лодейнопольский уезд | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Оштинская волость | |||||
| Оштинское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| При погосте (Погост) крестьяне | 1 | 1 | 0 | В 0.2 версты | |
| Гришинская (Погост) 29 человек / 7 семей некрестьян | 25 | 112 | 0 | В 0.4 версты | ? |
| Антинская крестьяне | 3 | 16 | 0.25 | В 0.25 версты | ? |
| Пагарша крестьяне | 2 | 7 | 0.13 | В 0.4 версты | ? |
| Бачуринская (Бескова) крестьяне | 6 | 30 | 0.25 | В 0.25 версты | ? |
| Нефедьевско-Боярская (Неткина) крестьяне | 16 | 78 | 0.5 | В 1 версте | ? |
| Емельяновская (Кургина) крестьяне | 5 | 25 | 0.5 | В 1 версте | ? |
| Максимовская 2-я (Кургина) крестьяне | 5 | 15 | 0.5 | В 0.75 версты | ? |
| Кургинско-Афанасьевская (Кургина) 3 человека / 3 семьи некрестьян | 17 | 66 | 0.25 | В 0.75 версты | ? |
| Лукияновско-Назарьевская (Кургина) крестьяне | 3 | 21 | 0.5 | В 1 версте | ? |
| Артемовско-Сысоевская (Кургина) крестьяне | 9 | 43 | 0.5 | В 1 версте | ? |
| Никитинско-Борзуновская (Низ) крестьяне | 10 | 47 | 0.75 | В 1.25 верстах | ? |
| Марковская (Низ) крестьяне | 18 | 98 | 1 | В 1.25 верстах | ? |
| Воштинско Кортемовская (Низ) крестьяне | 12 | 57 | 0.75 | В 1.5 верстах | ? |
| Трудневско-Бачуринская (Невежина) крестьяне | 7 | 37 | 1 | В 1.5 верстах | ? |
| Пустошь Ивановская (Горбунова) крестьяне | 6 | 31 | 1.5 | В 2.5 верстах | ? |
| Антипинская (Тарасина) крестьяне | 9 | 35 | 1.5 | В 2 верстах | ? |
| Селивановская (Тарасина) крестьяне | 11 | 80 | 1.5 | В 2 верстах | ? |
| Осташевская (Подпорожье) крестьяне | 12 | 73 | 1 | В 1.25 верстах | ? |
| Пустошь-Якушевская (Кюрзина) крестьяне | 7 | 21 | 2 | В 1.5 верстах | ? |
| Пустошь-Симановская (Борькина) крестьяне | 4 | 27 | 2 | В 1.75 верстах | ? |
| Мартыновская (Кюрьзина) крестьяне | 8 | 37 | 2 | В 1.5 верстах | ? |
| Спировская (Хабарова) крестьяне | 17 | 67 | 2.25 | В 1.75 верстах | ? |
| ИТОГО | 213 | 1024 | 0 | ||
| Верховское общество | |||||
| Поселение | Семей | Человек | До ВП | Школа | |
| Киршинская на речке Оште (Андреева) крестьяне | 7 | 31 | 1 | В 1.5 верстах | ? |
| Пустошь-Лазаревская (Коромыслова) крестьяне | 2 | 17 | 1.5 | В 2 верстах | ? |
| Пустошь-Июдинская (Репина) крестьяне | 2 | 9 | 3 | В 4 верстах | ? |
| Киприяновско-Безхвостовская (Коромыслова) крестьяне | 22 | 109 | 1.5 | В 2 верстах | ? |
| Пановско-Яковлевская (Коромыслова) крестьяне | 7 | 41 | 1.5 | В 1.5 верстах | ? |
| Пустошь-Яршинская (Андреева) крестьяне | 5 | 27 | 1 | В 1.5 верстах | ? |
| Никоновская (Поздякова) крестьяне | 25 | 125 | 1.25 | В 1.5 верстах | ? |
| Мартыновская (Ламанова) крестьяне | 5 | 23 | 2 | В 2 верстах | ? |
| Киршинско-Чумаковская (Залисье) крестьяне | 13 | 57 | 2.5 | В 2.5 верстах | ? |
| Ельдинско-Бородинская (Гневашева) крестьяне | 8 | 54 | 2.5 | В 2.5 верстах | ? |
| Пустошь над городком (Ильина) крестьяне | 8 | 35 | 1.5 | В 2 верстах | ? |
| Федьковская над городком (Рагозина) крестьяне | 14 | 61 | 2.25 | В 2.5 верстах | ? |
| Ивановская (Симанова) крестьяне | 4 | 20 | 2.75 | В 3 верстах | ? |
| Пепечевская (Симанова) крестьяне | 1 | 6 | 2.75 | В 3 верстах | ? |
| Таруевская (Симанова) крестьяне | 16 | 90 | 2.5 | В 3 верстах | ? |
| Оляковская (Карпина) крестьяне | 9 | 34 | 1.5 | В 1.75 верстах | ? |
| Окуловская (Карпина) крестьяне | 5 | 28 | 1.5 | В 1.75 верстах | ? |
| Аникиевско-Кондратовская (Осипова) крестьяне | 22 | 126 | 3 | В 4 верстах | ? |
| Амозовская (Петрушина) крестьяне | 5 | 21 | 3 | В 4 верстах | ? |
| Самсоновская (Димшина) крестьяне | 4 | 25 | 4 | В 4.25 верстах | ? |
| Юсовская (Димшина) крестьяне | 3 | 14 | 4 | В 4.25 верстах | ? |
| Кузьминская (Димшина) крестьяне | 12 | 66 | 4 | В 4.25 верстах | ? |
| Иевлевская (Миронова) крестьяне | 5 | 33 | 5 | В 5.5 верстах | ? |
| Федотовская (Шмятакова) крестьяне | 6 | 35 | 4.5 | В 5 верстах | ? |
| Екимовско-Долматовская (Миронова) крестьяне | 10 | 56 | 6 | В 6.25 верстах | ? |
| Максимовская (Копова) крестьяне | 27 | 143 | 7 | В 7.25 верстах | ? |
| ИТОГО | 247 | 1286 | 0 | ||
Население
Всего в месте «при реке Оште» насчитывалось 49 деревень. В них проживали 1117 мужчин и 1193 женщины, итого 2310 человек, занимая в общей сложности 392 двора и распределяясь по 460 семьям. Больше всего жителей (143) было в селении Максимовская (Копова), меньше (1) — в При погосте (Погост). Среднестатистическое селение этой территории в 1873 году выглядело следующим образом: дворов 8, мужчин 23, женщин 24. В сумме 47 жителей. В среднем на один дом/семью приходилось 6/5 человек.
Расстояния
Средние расстояния: до уездного города — 128 вёрст, до волостного правления — 2 версты, до ближайшего селения — 0.27 версты, до школы — 2.23 версты, до почтовой станции — 2 версты, до пароходной пристани — 19 вёрст. Дальше всех от школы — Максимовская (Копова) (7.25 версты). Большинство поселений этого среза имеют признаки кустового расположения. 98% селений расположены ближе 2 вёрст от соседнего, 90% — ближе 0.5 версты.
Сведения о животных
Суммарно в этих поселениях насчитывалось 410 лошадей, 608 коров и 1382 головы прочего скота. Следовательно, на одну среднестатистическую крестьянскую семью приходилось 0.91 лошади, 1.35 коровы и 3.07 головы другого скота. При этом хозяйство велось на дом, а в доме могло проживать несколько семей. При расчёте на один крестьянский дом в среднем приходилось 1.06 лошади, 1.57 коровы и 3.56 головы другого скота.
Соотношение со списком 1873 (1879) года
Соотношение места «при реке Оште» из «Списка...» 1905 года с местами, при которых расположены селения «Списка...» 1873 года, следующее:
- при реке Оште: 70.21%
- при колодцах: 25.53%
- при реке Оровашке: 4.26%